History Result 30 Days

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Thursday 28-09-2023 231062 193154 568075
2 Wednesday 20-09-2023 673861 586712 218046
3 Tuesday 19-09-2023 794954 826039 508515
4 Monday 18-09-2023 837147 418013 292656
5 Sunday 17-09-2023 126221 639015 556367
6 Saturday 16-09-2023 358078 615145 872374
7 Friday 15-09-2023 295743 311216 808897
8 Thursday 14-09-2023 961762 823425 549708
9 Wednesday 13-09-2023 518315 804269 637436
10 Tuesday 12-09-2023 277605 443402 985986
11 Monday 11-09-2023 209488 743646 565927
12 Sunday 10-09-2023 983652 531438 119275
13 Saturday 09-09-2023 962170 713692 558144
14 Friday 08-09-2023 825901 701664 122328
15 Thursday 07-09-2023 904876 215171 633356
16 Wednesday 06-09-2023 748138 922434 108095
17 Tuesday 05-09-2023 532542 741396 808507
18 Monday 04-09-2023 759365 231786 103042
19 Sunday 03-09-2023 565804 979792 818416
20 Saturday 02-09-2023 727628 851316 312047
21 Friday 01-09-2023 893293 138836 565047
22 Thursday 31-08-2023 511858 672326 439081
23 Wednesday 30-08-2023 469462 785706 318935
24 Tuesday 29-08-2023 934614 566079 782943
25 Monday 28-08-2023 240528 397163 108489
26 Sunday 27-08-2023 212349 505606 973743
27 Saturday 26-08-2023 429661 878413 337064
28 Friday 25-08-2023 218773 432581 606407
29 Thursday 24-08-2023 357251 794234 166059
30 Wednesday 23-08-2023 501654 427936 718025

Thursday, 28-09-2023

Icon 1

1st prize : 231062
2nd prize : 193154
3rd prize : 568075

Wednesday, 20-09-2023

Icon 1

1st prize : 673861
2nd prize : 586712
3rd prize : 218046

Tuesday, 19-09-2023

Icon 1

1st prize : 794954
2nd prize : 826039
3rd prize : 508515