# | Day | Date | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monday | 20-01-2025 | 394606 | 122558 | 751047 |
2 | Sunday | 19-01-2025 | 351891 | 267029 | 906173 |
3 | Saturday | 18-01-2025 | 386372 | 214863 | 503024 |
4 | Friday | 17-01-2025 | 375921 | 154862 | 549318 |
5 | Thursday | 16-01-2025 | 953519 | 748050 | 687735 |
6 | Wednesday | 15-01-2025 | 790287 | 511621 | 684862 |
7 | Tuesday | 14-01-2025 | 452671 | 966884 | 232519 |
8 | Monday | 13-01-2025 | 317956 | 443523 | 891098 |
9 | Sunday | 12-01-2025 | 608945 | 319609 | 783573 |
10 | Saturday | 11-01-2025 | 515703 | 685171 | 298942 |
11 | Friday | 10-01-2025 | 149019 | 824813 | 509654 |
12 | Thursday | 09-01-2025 | 944162 | 503269 | 685201 |
13 | Wednesday | 08-01-2025 | 592435 | 767145 | 343083 |
14 | Tuesday | 07-01-2025 | 163907 | 506086 | 441359 |
15 | Monday | 06-01-2025 | 467942 | 592923 | 206008 |
16 | Sunday | 05-01-2025 | 750425 | 491361 | 897442 |
17 | Saturday | 04-01-2025 | 495016 | 568457 | 202905 |
18 | Friday | 03-01-2025 | 808916 | 597534 | 648093 |
19 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
20 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
21 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
22 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
23 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
24 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
25 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
26 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
27 | Thursday | 02-01-2025 | 551797 | 945640 | 601358 |
28 | Wednesday | 01-01-2025 | 259811 | 525856 | 223625 |
29 | Tuesday | 31-12-2024 | 754731 | 969582 | 404026 |
30 | Monday | 30-12-2024 | 455983 | 777622 | 951085 |
1st prize : 394606
2nd prize : 122558
3rd prize : 751047
1st prize : 351891
2nd prize : 267029
3rd prize : 906173
1st prize : 386372
2nd prize : 214863
3rd prize : 503024