Mouse 1



Past Result

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Sunday 20 July 2025 936293 491803 746229
2 Saturday 19 July 2025 529264 197092 461315
3 Friday 18 July 2025 415710 856364 669816
4 Thursday 17 July 2025 491486 338289 887547
5 Wednesday 16 July 2025 493903 435707 556923
6 Tuesday 15 July 2025 974615 289036 411420
7 Monday 14 July 2025 262239 428141 862887
8 Sunday 13 July 2025 598070 812582 915339
9 Saturday 12 July 2025 487064 177369 354072
10 Friday 11 July 2025 115390 276201 128215
11 Thursday 10 July 2025 693214 871584 357363
12 Wednesday 09 July 2025 399848 735072 309045
13 Tuesday 08 July 2025 841506 544813 246621
14 Monday 07 July 2025 838757 152595 924347
15 Sunday 06 July 2025 914292 153106 968759
16 Saturday 05 July 2025 647116 549364 861502
17 Friday 04 July 2025 392898 497052 939218
18 Thursday 03 July 2025 753757 978429 363653
19 Wednesday 02 July 2025 215964 874293 368316
20 Tuesday 01 July 2025 221750 811368 997025
21 Monday 30 June 2025 884246 419557 983504
22 Sunday 29 June 2025 366897 253140 126386
23 Saturday 28 June 2025 698773 776802 644591
24 Friday 27 June 2025 743180 329475 252672
25 Thursday 26 June 2025 938453 971920 157526
26 Wednesday 25 June 2025 937453 379628 681650
27 Tuesday 24 June 2025 808592 967605 664238
28 Monday 23 June 2025 655175 276098 717142
29 Sunday 22 June 2025 508742 124950 601673
30 Saturday 21 June 2025 882459 138075 241634
31 Friday 20 June 2025 548013 935296 427541
32 Thursday 19 June 2025 252946 313085 597419
33 Wednesday 18 June 2025 574858 306370 239214
34 Tuesday 17 June 2025 697153 788269 904013
35 Monday 16 June 2025 414987 131053 222677
36 Sunday 15 June 2025 271899 534056 927283
37 Saturday 14 June 2025 892653 437027 798142
38 Friday 13 June 2025 867092 655461 458936
39 Thursday 12 June 2025 335363 717109 134852
40 Wednesday 11 June 2025 208019 855732 822964
41 Tuesday 10 June 2025 856157 693480 562652
42 Monday 09 June 2025 753759 696085 194721
43 Sunday 08 June 2025 515129 547468 715481
44 Saturday 07 June 2025 640427 168395 682461
45 Friday 06 June 2025 545706 779213 226815
46 Thursday 05 June 2025 372612 109903 890001
47 Wednesday 04 June 2025 208026 741286 662354
48 Tuesday 03 June 2025 829187 925012 385873
49 Monday 02 June 2025 278574 128418 663574
50 Sunday 01 June 2025 117019 824730 305614
51 Saturday 31 May 2025 148462 716890 932747
52 Friday 30 May 2025 559323 481245 838583
53 Thursday 29 May 2025 725204 173753 961061
54 Wednesday 28 May 2025 291176 552604 979842
55 Tuesday 27 May 2025 942784 678071 813685
56 Monday 26 May 2025 134060 969215 217357
57 Sunday 25 May 2025 383359 194363 618042
58 Saturday 24 May 2025 658347 171592 786221
59 Friday 23 May 2025 809161 603087 524795
60 Thursday 22 May 2025 427422 686274 609013
61 Wednesday 21 May 2025 381632 258405 853420
62 Tuesday 20 May 2025 802708 149319 645785
63 Monday 19 May 2025 520594 145868 382932
64 Sunday 18 May 2025 538063 461921 196044
65 Saturday 17 May 2025 714525 534735 397218
66 Friday 16 May 2025 623212 696580 191356
67 Thursday 15 May 2025 849173 723219 784127
68 Wednesday 14 May 2025 501782 938647 175892
69 Tuesday 13 May 2025 284015 245512 917463
70 Monday 12 May 2025 785408 701492 532101
71 Sunday 11 May 2025 116964 978017 126583
72 Saturday 10 May 2025 824711 213625 734729
73 Friday 09 May 2025 827018 441294 721642
74 Thursday 08 May 2025 223691 422508 273419
75 Wednesday 07 May 2025 931289 549713 402834
76 Tuesday 06 May 2025 305203 423167 618051
77 Monday 05 May 2025 163985 526472 798152
78 Sunday 04 May 2025 847230 139436 981412
79 Saturday 03 May 2025 139505 268173 152649
80 Friday 02 May 2025 435286 613710 602492
81 Thursday 01 May 2025 487461 235993 958204
82 Wednesday 30 April 2025 725809 762356 291974
83 Tuesday 29 April 2025 219313 927174 172068
84 Monday 28 April 2025 354762 838205 759315
85 Sunday 27 April 2025 230233 231572 307893
86 Saturday 26 April 2025 413468 237100 392112
87 Friday 25 April 2025 365250 542957 240624
88 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767
89 Wednesday 23 April 2025 521780 340769 383223
90 Tuesday 22 April 2025 572688 450901 951232
91 Monday 21 April 2025 842566 390814 801021
92 Sunday 20 April 2025 407209 423201 204488
93 Saturday 19 April 2025 773039 562180 195200
94 Friday 18 April 2025 839877 528251 876426
95 Wednesday 16 April 2025 861241 671180 184245
96 Tuesday 15 April 2025 982311 459335 307859
97 Monday 14 April 2025 750382 494989 857836
98 Sunday 13 April 2025 198254 103095 382032
99 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
100 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402

Etiam At Dolor Nibh

Icon 1

Nam pulvinar magna at lectus lacinia venenatis. Suspendisse in metus at metus molestie ullamcorper id vitae erat.

Curabitur Et Nisl Lacus

Icon 2

Vivamus tincidunt lorem sit amet ipsum aliquet vel nunc viverra ut accumsan velit egestas. Nullam et diam dolor.

Fusce Eu Nunc Ipsum

Icon 3

Nam odio nulla, posuere sit amet aliquam porttitor, tempus ac orci potenti maecenas id iaculis ipsum.