Mouse 1



Past Result

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 01 July 2025 221750 811368 997025
2 Monday 30 June 2025 884246 419557 983504
3 Sunday 29 June 2025 366897 253140 126386
4 Saturday 28 June 2025 698773 776802 644591
5 Friday 27 June 2025 743180 329475 252672
6 Thursday 26 June 2025 938453 971920 157526
7 Wednesday 25 June 2025 937453 379628 681650
8 Tuesday 24 June 2025 808592 967605 664238
9 Monday 23 June 2025 655175 276098 717142
10 Sunday 22 June 2025 508742 124950 601673
11 Saturday 21 June 2025 882459 138075 241634
12 Friday 20 June 2025 548013 935296 427541
13 Thursday 19 June 2025 252946 313085 597419
14 Wednesday 18 June 2025 574858 306370 239214
15 Tuesday 17 June 2025 697153 788269 904013
16 Monday 16 June 2025 414987 131053 222677
17 Sunday 15 June 2025 271899 534056 927283
18 Saturday 14 June 2025 892653 437027 798142
19 Friday 13 June 2025 867092 655461 458936
20 Thursday 12 June 2025 335363 717109 134852
21 Wednesday 11 June 2025 208019 855732 822964
22 Tuesday 10 June 2025 856157 693480 562652
23 Monday 09 June 2025 753759 696085 194721
24 Sunday 08 June 2025 515129 547468 715481
25 Saturday 07 June 2025 640427 168395 682461
26 Friday 06 June 2025 545706 779213 226815
27 Thursday 05 June 2025 372612 109903 890001
28 Wednesday 04 June 2025 208026 741286 662354
29 Tuesday 03 June 2025 829187 925012 385873
30 Monday 02 June 2025 278574 128418 663574
31 Sunday 01 June 2025 117019 824730 305614
32 Saturday 31 May 2025 148462 716890 932747
33 Friday 30 May 2025 559323 481245 838583
34 Thursday 29 May 2025 725204 173753 961061
35 Wednesday 28 May 2025 291176 552604 979842
36 Tuesday 27 May 2025 942784 678071 813685
37 Monday 26 May 2025 134060 969215 217357
38 Sunday 25 May 2025 383359 194363 618042
39 Saturday 24 May 2025 658347 171592 786221
40 Friday 23 May 2025 809161 603087 524795
41 Thursday 22 May 2025 427422 686274 609013
42 Wednesday 21 May 2025 381632 258405 853420
43 Tuesday 20 May 2025 802708 149319 645785
44 Monday 19 May 2025 520594 145868 382932
45 Sunday 18 May 2025 538063 461921 196044
46 Saturday 17 May 2025 714525 534735 397218
47 Friday 16 May 2025 623212 696580 191356
48 Thursday 15 May 2025 849173 723219 784127
49 Wednesday 14 May 2025 501782 938647 175892
50 Tuesday 13 May 2025 284015 245512 917463
51 Monday 12 May 2025 785408 701492 532101
52 Sunday 11 May 2025 116964 978017 126583
53 Saturday 10 May 2025 824711 213625 734729
54 Friday 09 May 2025 827018 441294 721642
55 Thursday 08 May 2025 223691 422508 273419
56 Wednesday 07 May 2025 931289 549713 402834
57 Tuesday 06 May 2025 305203 423167 618051
58 Monday 05 May 2025 163985 526472 798152
59 Sunday 04 May 2025 847230 139436 981412
60 Saturday 03 May 2025 139505 268173 152649
61 Friday 02 May 2025 435286 613710 602492
62 Thursday 01 May 2025 487461 235993 958204
63 Wednesday 30 April 2025 725809 762356 291974
64 Tuesday 29 April 2025 219313 927174 172068
65 Monday 28 April 2025 354762 838205 759315
66 Sunday 27 April 2025 230233 231572 307893
67 Saturday 26 April 2025 413468 237100 392112
68 Friday 25 April 2025 365250 542957 240624
69 Thursday 24 April 2025 846353 417283 509767
70 Wednesday 23 April 2025 521780 340769 383223
71 Tuesday 22 April 2025 572688 450901 951232
72 Monday 21 April 2025 842566 390814 801021
73 Sunday 20 April 2025 407209 423201 204488
74 Saturday 19 April 2025 773039 562180 195200
75 Friday 18 April 2025 839877 528251 876426
76 Wednesday 16 April 2025 861241 671180 184245
77 Tuesday 15 April 2025 982311 459335 307859
78 Monday 14 April 2025 750382 494989 857836
79 Sunday 13 April 2025 198254 103095 382032
80 Sunday 02 February 2025 557530 773023 804984
81 Saturday 01 February 2025 188241 665681 377402
82 Friday 31 January 2025 310336 595217 249438
83 Thursday 30 January 2025 812269 690051 957755
84 Wednesday 29 January 2025 976863 484396 133900
85 Tuesday 28 January 2025 532108 973555 588379
86 Monday 27 January 2025 521022 400816 268465
87 Saturday 25 January 2025 558020 721550 882337
88 Friday 24 January 2025 822591 134232 948138
89 Thursday 23 January 2025 143053 831069 265145
90 Wednesday 22 January 2025 362088 478680 478223
91 Tuesday 21 January 2025 819530 510017 626788
92 Monday 20 January 2025 913249 602024 268451
93 Sunday 19 January 2025 847541 552555 758000
94 Saturday 18 January 2025 922337 905604 796763
95 Friday 17 January 2025 587812 823220 375622
96 Thursday 16 January 2025 821462 324793 117129
97 Wednesday 15 January 2025 786672 611516 658939
98 Tuesday 14 January 2025 542783 230423 300267
99 Monday 13 January 2025 115213 904075 312645
100 Sunday 12 January 2025 738043 932698 874303

Etiam At Dolor Nibh

Icon 1

Nam pulvinar magna at lectus lacinia venenatis. Suspendisse in metus at metus molestie ullamcorper id vitae erat.

Curabitur Et Nisl Lacus

Icon 2

Vivamus tincidunt lorem sit amet ipsum aliquet vel nunc viverra ut accumsan velit egestas. Nullam et diam dolor.

Fusce Eu Nunc Ipsum

Icon 3

Nam odio nulla, posuere sit amet aliquam porttitor, tempus ac orci potenti maecenas id iaculis ipsum.