Mouse 1



Past Result

NO DAY DATE 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thursday 28 August 2025 530578 732914 982605
2 Wednesday 27 August 2025 754121 135092 397267
3 Tuesday 26 August 2025 258948 221703 579258
4 Monday 25 August 2025 756580 846904 861257
5 Sunday 24 August 2025 525897 383299 861474
6 Saturday 23 August 2025 764890 135471 702023
7 Friday 22 August 2025 291858 112571 810763
8 Thursday 21 August 2025 570945 506872 681530
9 Wednesday 20 August 2025 991256 948747 842814
10 Tuesday 19 August 2025 458358 577491 892103
11 Monday 18 August 2025 173746 392508 681157
12 Sunday 17 August 2025 305671 252640 901389
13 Saturday 16 August 2025 354729 355861 183205
14 Friday 15 August 2025 355190 727872 134638
15 Thursday 14 August 2025 337316 838493 592501
16 Wednesday 13 August 2025 457193 986215 110509
17 Tuesday 12 August 2025 525964 592139 495870
18 Monday 11 August 2025 106505 248110 940453
19 Sunday 10 August 2025 505168 402703 259482
20 Saturday 09 August 2025 977847 551956 552034
21 Friday 08 August 2025 867508 682885 328712
22 Thursday 07 August 2025 134092 117833 256541
23 Wednesday 06 August 2025 248516 414091 177523
24 Tuesday 05 August 2025 751098 174299 960812
25 Monday 04 August 2025 499276 143544 762080
26 Sunday 03 August 2025 665165 727124 944258
27 Saturday 02 August 2025 632930 113956 367830
28 Friday 01 August 2025 241172 378641 367620
29 Thursday 31 July 2025 498967 619886 130329
30 Wednesday 30 July 2025 283948 338691 375037
31 Tuesday 29 July 2025 568497 312435 728692
32 Monday 28 July 2025 717085 521380 856154
33 Sunday 27 July 2025 201253 745762 922975
34 Saturday 26 July 2025 784037 943919 371384
35 Friday 25 July 2025 560912 834804 687028
36 Thursday 24 July 2025 376826 237331 539251
37 Wednesday 23 July 2025 923380 806526 668163
38 Tuesday 22 July 2025 172143 302910 455679
39 Monday 21 July 2025 497884 255447 824804
40 Sunday 20 July 2025 936293 491803 746229
41 Saturday 19 July 2025 529264 197092 461315
42 Friday 18 July 2025 415710 856364 669816
43 Thursday 17 July 2025 491486 338289 887547
44 Wednesday 16 July 2025 493903 435707 556923
45 Tuesday 15 July 2025 974615 289036 411420
46 Monday 14 July 2025 262239 428141 862887
47 Sunday 13 July 2025 598070 812582 915339
48 Saturday 12 July 2025 487064 177369 354072
49 Friday 11 July 2025 115390 276201 128215
50 Thursday 10 July 2025 693214 871584 357363
51 Wednesday 09 July 2025 399848 735072 309045
52 Tuesday 08 July 2025 841506 544813 246621
53 Monday 07 July 2025 838757 152595 924347
54 Sunday 06 July 2025 914292 153106 968759
55 Saturday 05 July 2025 647116 549364 861502
56 Friday 04 July 2025 392898 497052 939218
57 Thursday 03 July 2025 753757 978429 363653
58 Wednesday 02 July 2025 215964 874293 368316
59 Tuesday 01 July 2025 221750 811368 997025
60 Monday 30 June 2025 884246 419557 983504
61 Sunday 29 June 2025 366897 253140 126386
62 Saturday 28 June 2025 698773 776802 644591
63 Friday 27 June 2025 743180 329475 252672
64 Thursday 26 June 2025 938453 971920 157526
65 Wednesday 25 June 2025 937453 379628 681650
66 Tuesday 24 June 2025 808592 967605 664238
67 Monday 23 June 2025 655175 276098 717142
68 Sunday 22 June 2025 508742 124950 601673
69 Saturday 21 June 2025 882459 138075 241634
70 Friday 20 June 2025 548013 935296 427541
71 Thursday 19 June 2025 252946 313085 597419
72 Wednesday 18 June 2025 574858 306370 239214
73 Tuesday 17 June 2025 697153 788269 904013
74 Monday 16 June 2025 414987 131053 222677
75 Sunday 15 June 2025 271899 534056 927283
76 Saturday 14 June 2025 892653 437027 798142
77 Friday 13 June 2025 867092 655461 458936
78 Thursday 12 June 2025 335363 717109 134852
79 Wednesday 11 June 2025 208019 855732 822964
80 Tuesday 10 June 2025 856157 693480 562652
81 Monday 09 June 2025 753759 696085 194721
82 Sunday 08 June 2025 515129 547468 715481
83 Saturday 07 June 2025 640427 168395 682461
84 Friday 06 June 2025 545706 779213 226815
85 Thursday 05 June 2025 372612 109903 890001
86 Wednesday 04 June 2025 208026 741286 662354
87 Tuesday 03 June 2025 829187 925012 385873
88 Monday 02 June 2025 278574 128418 663574
89 Sunday 01 June 2025 117019 824730 305614
90 Saturday 31 May 2025 148462 716890 932747
91 Friday 30 May 2025 559323 481245 838583
92 Thursday 29 May 2025 725204 173753 961061
93 Wednesday 28 May 2025 291176 552604 979842
94 Tuesday 27 May 2025 942784 678071 813685
95 Monday 26 May 2025 134060 969215 217357
96 Sunday 25 May 2025 383359 194363 618042
97 Saturday 24 May 2025 658347 171592 786221
98 Friday 23 May 2025 809161 603087 524795
99 Thursday 22 May 2025 427422 686274 609013
100 Wednesday 21 May 2025 381632 258405 853420

Etiam At Dolor Nibh

Icon 1

Nam pulvinar magna at lectus lacinia venenatis. Suspendisse in metus at metus molestie ullamcorper id vitae erat.

Curabitur Et Nisl Lacus

Icon 2

Vivamus tincidunt lorem sit amet ipsum aliquet vel nunc viverra ut accumsan velit egestas. Nullam et diam dolor.

Fusce Eu Nunc Ipsum

Icon 3

Nam odio nulla, posuere sit amet aliquam porttitor, tempus ac orci potenti maecenas id iaculis ipsum.